Hinweis! Eigentümer der Fahrzeuge und Schmalspurbahnstrecken im Harz ist das Unternehmen Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB), welches für Fahrpläne, Tarife und Durchführung des Zugverkehrs verantwortlich ist.
Der Eisenbahnverein "Freundeskreis Selketalbahn e. V." bietet auf seinen WWW-Seiten Informationen zur HSB lediglich als Service für die Besucher an. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte informieren Sie sich auf der WWW-Seite der HSB über eventuelle Fahrplanänderungen und Zugausfälle! |
+49 3943 558-0 |
Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | Herbstfahrplan 2024 (3) gültig vom 04.11. bis 20.12.2024 | alle Züge 2. Klasse |
PDF-Datei zur Gegenrichtung zur Zeichenerklärung
Fahrplan vom 04.11. bis 28.11.2024 Fahrplan vom 21.12.2024 bis 24.04.2025
Zustzzug am 20.12.2024 Wernigerode – Brocken – Drei Annen Hohne – Brocken – Wernigerode
Zug | 8702 | 8908 | 8704 | 8910 | 8706 | 8708 | 8902 | 8710 | 8970 | 8712 | 8912 | 8920 | 8714 | 8716 | 8914 | 8718 | 8720 | 8784 | 8972 | 8722 | 8724 | 8906 | 8726 | 8728 | 8730 | 8732 | ||
km | Station | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Nh Bahnhofsplatz (183 m) ab | Ⓐ 04:54 | Ⓐ 05:24 | 05:54 | Ⓐ 06:54 | 07:54 | Ⓐ 08:54 | 09:54 | Ⓐ 10:54 | 11:54 | 13:54 | Ⓒ 14:54 | Ⓐ 14:54 | 15:54 | Ⓐ 16:54 | 17:54 | Ⓐ 18:54 | 19:54 | ||||||||||
0 | Nordhausen Nord (183 m) | ⌇ | | ⌇ | | | | Ⓐ 06:25 | ⌇ | | | | 08:33 | ⌇ | | 09:33 | | | 10:33 | ⌇ | | | | 12:54 | Ⓐ 13:25 | | | ⌇ | | ⌇ | | | | 16:26 | ⌇ | | | | ⌇ | | | | |||
2 | X Nh Hesseröder Str. (186 m) | ⌇ 04:57 | ⌇ 05:27 | 05:57 | ⌇ 06:27 | ⌇ 06:57 | 07:57 | 08:35 | ⌇ 08:57 | 09:35 | 09:57 | | | ⌇ 10:57 | 11:57 | 12:56 | ⌇ 13:28 | 13:57 | ⌇ 14:57 | ⌇ 14:57 | 15:57 | 16:29 | ⌇ 16:57 | 17:57 | ⌇ 18:57 | 19:57 | |||
2 | Nh Altentor (189 m) | ⌇ 04:59 | ⌇ 05:29 | 05:59 | ⌇ 06:29 | ⌇ 06:59 | 07:59 | 08:37 | ⌇ 08:59 | 09:37 | 09:59 | 10:37 | ⌇ 10:59 | 11:59 | 12:58 | ⌇ 13:30 | 13:59 | ⌇ 14:59 | ⌇ 14:59 | 15:59 | 16:30 | ⌇ 16:59 | 17:59 | ⌇ 18:59 | 19:59 | |||
3 | X Nh Ricarda-Huch-Str. (193 m) | ⌇ 05:00 | ⌇ 05:30 | 06:00 | ⌇ 06:30 | ⌇ 07:00 | 08:00 | 08:38 | ⌇ 09:00 | 09:38 | 10:00 | | | ⌇ 11:00 | 12:00 | 12:59 | ⌇ 13:31 | 14:00 | ⌇ 15:00 | ⌇ 15:00 | 16:00 | 16:31 | ⌇ 17:00 | 18:00 | ⌇ 19:00 | 20:00 | |||
4 | X Nh Schurzfell (194 m) | ⌇ 05:01 | ⌇ 05:31 | 06:01 | ⌇ 06:31 | ⌇ 07:01 | 08:01 | 08:39 | ⌇ 09:01 | 09:39 | 10:01 | | | ⌇ 11:01 | 12:01 | 13:00 | ⌇ 13:32 | 14:01 | ⌇ 15:01 | ⌇ 15:01 | 16:01 | 16:33 | ⌇ 17:01 | 18:01 | ⌇ 19:01 | 20:01 | |||
5 | Nh Krimderode (198 m) | ⌇ 05:03 | ⌇ 05:33 | a 06:08 | ⌇ 06:33 | ⌇ 07:03 | 08:03 | 08:41 | ⌇ 09:03 | 09:41 | 10:03 | b 10:46 | ⌇ 11:03 | 12:03 | 13:02 | ⌇ 13:34 | 14:03 | ⌇ 15:03 | ⌇ 15:03 | 16:03 | 16:34 | ⌇ 17:03 | 18:03 | ⌇ 19:03 | 20:03 | |||
6 | X Nds Herkules Markt (207 m) | ⌇ 05:05 | ⌇ 05:35 | 06:11 | ⌇ 06:35 | ⌇ 07:05 | 08:05 | 08:43 | ⌇ 09:05 | 09:43 | 10:05 | 10:48 | ⌇ 11:05 | 12:05 | 13:05 | ⌇ 13:36 | 14:05 | ⌇ 15:05 | ⌇ 15:05 | 16:05 | 16:37 | ⌇ 17:05 | 18:05 | ⌇ 19:05 | 20:05 | |||
7 | Niedersachsw. Ost (213 m) an | Ⓐ 05:07 | Ⓐ 05:37 | 06:13 | Ⓐ 06:37 | Ⓐ 07:07 | 08:07 | 08:45 | Ⓐ 09:07 | 09:45 | 10:07 | 10:50 | Ⓐ 11:07 | 12:07 | 13:07 | Ⓐ 13:38 | 14:07 | Ⓒ 15:07 | Ⓐ 15:07 | 16:07 | 16:39 | Ⓐ 17:07 | 18:07 | Ⓐ 19:07 | 20:07 | |||
7 | Niedersachsw. Ost (213 m) ab | Ⓐ 05:08 | Ⓐ 05:38 | 06:14 | Ⓐ 06:41 | Ⓐ 07:08 | 08:08 | 08:46 | Ⓐ 09:08 | 09:46 | 10:08 | 10:51 | Ⓐ 11:08 | 12:08 | 13:08 | Ⓐ 13:39 | 14:08 | Ⓢ 14:38 | Ⓒ 15:08 | Ⓐ 15:08 | 16:08 | 16:40 | Ⓐ 17:08 | 18:08 | Ⓐ 19:08 | 20:08 | ||
8 | X Nds Ilfelder Str. (231 m) | ⌇ 05:10 | ⌇ 05:40 | 06:16 | ⌇ 06:43 | ⌇ 07:10 | 08:10 | 08:48 | ⌇ 09:10 | 09:48 | 10:10 | | | ⌇ 11:10 | 12:10 | 13:10 | ⌇ 13:41 | 14:10 | ⌇ 14:40 | ⌇ 15:10 | ⌇ 15:10 | 16:10 | 16:42 | ⌇ 17:10 | 18:10 | ⌇ 19:10 | 20:10 | ||
10 | X Ilfeld Schreiberwiese (249 m) | ⌇ 05:13 | ⌇ 05:43 | 06:19 | ⌇ 06:46 | ⌇ 07:13 | 08:13 | 08:51 | ⌇ 09:13 | 09:51 | 10:13 | | | ⌇ 11:13 | 12:13 | 13:13 | ⌇ 13:44 | 14:13 | ⌇ 14:43 | ⌇ 15:13 | ⌇ 15:13 | 16:13 | 16:45 | ⌇ 17:13 | 18:13 | ⌇ 19:13 | 20:13 | ||
11 | Ilfeld (254 m) an | Ⓐ 05:15 | Ⓐ 05:45 | 06:21 | Ⓐ 06:48 | Ⓐ 07:15 | 08:15 | 08:53 | Ⓐ 09:15 | 09:53 | 10:15 | 10:58 | Ⓐ 11:15 | 12:15 | 13:15 | Ⓐ 13:46 | 14:15 | Ⓢ 14:45 | Ⓒ 15:15 | Ⓐ 15:15 | 16:15 | 16:47 | Ⓐ 17:15 | 18:15 | Ⓐ 19:15 | 20:15 | ||
11 | Ilfeld (254 m) ab | Ⓐ 05:16 | Ⓐ 05:46 | 06:22 | Ⓐ 06:49 | Ⓐ 07:16 | 08:16 | 09:00 | Ⓐ 09:17 | 10:00 | 10:16 | 10:40 | 10:59 | Ⓐ 11:19 | 12:16 | 13:16 | Ⓐ 13:47 | 14:18 | Ⓢ 14:46 | Ⓒ 15:16 | Ⓐ 15:16 | 16:16 | 16:48 | Ⓐ 17:18 | 18:16 | Ⓐ 19:16 | 20:16 | |
11 | Ilfeld Neanderklinik (267 m) | Ⓐ o 05:18 | Ⓐ o 05:48 | o 06:23 | Ⓐ o 06:51 | Ⓐ o 07:18 | o 08:18 | X 09:02 | Ⓐ o 09:19 | X 10:01 | o 10:18 | 10:42 | | | Ⓐ o 11:20 | o 12:18 | X 13:18 | Ⓐ o 13:49 | o 14:20 | Ⓢ o 14:48 | X ⌇ 15:18 | Ⓐ o 15:18 | o 16:18 | X 16:49 | Ⓐ o 17:20 | o 18:18 | Ⓐ o 19:18 | o 20:18 | |
13 | X Ilfeld Bad (287 m) | 09:05 | 10:04 | 10:45 | 11:04 | 13:21 | ⌇ 15:21 | 16:52 | ||||||||||||||||||||
14 | Netzkater (309 m) | 09:08 | 10:07 | 10:48 | 11:07 | 13:24 | ⌇ 15:24 | 16:55 | ||||||||||||||||||||
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) an | 09:14 | 10:14 | 10:54 | 11:13 | 13:30 | Ⓒ 15:30 | c 17:02 | ||||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||||
Zug | ║ | ║ | ║ | 8952 | ║ | 8915 | ║ | 8968 | ||||||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | 83 | ║ | ║ | |||||||||||||||||||||
9 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | | | 10:18 | | | Ⓖ 11:20 | 14:01 | | | Ⓙ 17:04 | ||||||||||||||||||||
0 | Stiege (486 m) an | | | 10:38 | | | Ⓖ 11:40 | 14:21 | 14:57 | | | Ⓙ 17:24 | |||||||||||||||||||
36 | Stiege (486 m) ab | | | 10:52 | | | Ⓖ 11:51 | 14:22 | 14:58 | | | Ⓙ 17:34 | |||||||||||||||||||
41 | Hasselfelde (452 m) an | | | | | 14:35 | | | |||||||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||||||
Zug | ║ | 8943 | 8925 | ║ | 8944 | 8904 | 8945 | 8924 | 8946 | ║ | 89106 | |||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | 82 | |||||||||||||||||||||||
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | 09:15 | 11:20 | 14:11 | c 17:12 | 17:12 | ||||||||||||||||||||||
20 | X Tiefenbachmühle (411 m) | 09:21 | 11:26 | 14:17 | 17:18 | 17:18 | ||||||||||||||||||||||
21 | X Sophienhof (445 m) | 09:26 | 11:31 | 14:21 | 17:23 | 17:23 | ||||||||||||||||||||||
30 | Benneckenstein (530 m) an | 09:44 | 11:49 | 14:39 | 17:41 | 17:41 | ||||||||||||||||||||||
30 | Benneckenstein (530 m) ab | 09:47 | 11:50 | 14:40 | 17:42 | 17:42 | ||||||||||||||||||||||
33 | Sorge (490 m) | 09:55 | 11:58 | 14:48 | 17:50 | 17:50 | ||||||||||||||||||||||
42 | Elend (509 m) | 10:14 | 12:17 | 15:08 | d 18:19 | d 18:19 | ||||||||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) an | 10:25 | 10:17 | 11:02 | 12:28 | 12:36 | 15:19 | 15:35 | 17:14 | 17:59 | 18:30 | 18:30 | ||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||
Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | 8927 | 8923 | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||
0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | | | 10:30 | 11:15 | 12:50 | | | 13:39 | 15:06 | | | 15:52 | | | | | | | | | ||||||||||||||
19 | Bf Brocken (1125 m) an | | | 11:21 | 12:06 | 13:44 | | | 14:28 | 16:09 | | | 16:52 | | | | | | | | | ||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||
Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 10:41 | 12:53 | 15:53 | 17:21 | 18:08 | 18:31 | 18:37 | ||||||||||||||||||||
55 | Steinerne Renne (312 m) | 11:04 | 13:12 | 16:12 | r 17:45 | 18:27 | 18:50 | 18:57 | ||||||||||||||||||||
56 | Wd Hasserode (280 m) | 11:09 | 13:17 | 16:17 | 17:50 | 18:32 | 18:55 | 19:02 | ||||||||||||||||||||
58 | Wd Hochschule Harz (256 m) | 11:14 | 13:22 | 16:22 | 17:55 | 18:37 | 19:00 | 19:07 | ||||||||||||||||||||
60 | Wd Westerntor (238 m) | 11:18 | 13:30 | 16:30 | 17:59 | 18:42 | 19:04 | 19:11 | ||||||||||||||||||||
61 | Wernigerode (234 m) an | 11:21 | 13:33 | 16:33 | 18:02 | 18:45 | 19:07 | 19:14 |
Hinweis:
Durch Positionieren des Mauszeigers auf die Fahrplansymbole wird ein alternativer Text angezeigt. Durch Mausklick auf die Symbole gelangt man zur Erklärung der Symbole in der Legende.
Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | Herbstfahrplan 2024 (3) gültig vom 04.11. bis 20.12.2024 | alle Züge 2. Klasse |
PDF-Datei zur Gegenrichtung zur Zeichenerklärung
Fahrplan vom 04.11. bis 28.11.2024 Fahrplan vom 21.12.2024 bis 24.04.2025
Zustzzug am 20.12.2024 Wernigerode – Brocken – Drei Annen Hohne – Brocken – Wernigerode
Zug | 8901 | 8943 | 8925 | 8903 | 8920 | 8929 | 8945 | 8905 | ||||||||||||||||||||
km | Station | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Wernigerode (234 m) ab | 08:25 | 09:40 | 10:25 | 11:57 | 14:55 | 17:25 | |||||||||||||||||||||
60 | Wd Westerntor (238 m) | 08:29 | 09:44 | 10:29 | 12:01 | 14:59 | 17:29 | |||||||||||||||||||||
58 | Wd Hochschule Harz (256 m) | 08:33 | 09:48 | 10:33 | 12:06 | 15:03 | 17:33 | |||||||||||||||||||||
56 | Wd Hasserode (280 m) | 08:38 | 09:53 | 10:38 | 12:10 | 15:08 | 17:38 | |||||||||||||||||||||
55 | Steinerne Renne (312 m) | 08:43 | 09:58 | 10:43 | 12:15 | 15:14 | 17:43 | |||||||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) an | 09:02 | 10:17 | 11:02 | 12:34 | 12:28 | 15:33 | 15:35 | 18:02 | |||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||||||
Zug | ║ | ║ | ║ | 8927 | 8923 | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||||
0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | | | | | 12:50 | 13:39 | 15:06 | | | 15:52 | | | |||||||||||||||||||
19 | Bf Brocken (1125 m) an | | | | | 13:44 | 14:28 | 16:09 | | | 16:52 | | | |||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||||||||
Zug | ║ | 8970 | ║ | 8971 | 8914 | ║ | 8986 | ║ | ||||||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 09:03 | 12:48 | 15:48 | 18:03 | |||||||||||||||||||||||
42 | Elend (509 m) | 09:15 | 13:00 | 16:00 | f 18:18 | |||||||||||||||||||||||
33 | Sorge (490 m) | 09:34 | 13:19 | 16:19 | 18:37 | |||||||||||||||||||||||
30 | Benneckenstein (530 m) an | 09:42 | 13:27 | 16:27 | 18:45 | |||||||||||||||||||||||
30 | Benneckenstein (530 m) ab | 09:48 | 13:28 | 16:28 | 18:46 | |||||||||||||||||||||||
21 | X Sophienhof (445 m) | 10:05 | 13:45 | 16:47 | 19:03 | |||||||||||||||||||||||
20 | X Tiefenbachmühle (411 m) | 10:10 | 13:50 | 16:51 | 19:08 | |||||||||||||||||||||||
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) an | e 10:16 | 10:14 | 13:56 | 13:51 | 13:42 | 16:57 | 18:33 | 19:14 | |||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||
Zug | ║ | ║ | 8952 | ║ | ║ | 8915 | ║ | 8968 | ║ | ║ | ||||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | 83 | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||
9 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | | | 10:18 | Ⓖ 11:20 | | | 14:01 | | | Ⓙ 17:04 | | | | | ||||||||||||||||||
0 | Stiege (486 m) an | | | 10:38 | Ⓖ 11:40 | | | 14:21 | 14:57 | | | Ⓙ 17:24 | | | | | |||||||||||||||||
36 | Stiege (486 m) ab | | | 10:52 | Ⓖ 11:51 | | | 14:22 | 14:58 | | | Ⓙ 17:34 | | | | | |||||||||||||||||
41 | Hasselfelde (452 m) an | | | | | 14:35 | | | | | | | |||||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||||
Zug | 8703 | 8909 | 8705 | 8911 | 8707 | 8709 | 8711 | ║ | 8901S | 8713 | 8913 | 8715 | 8717 | 8719 | ║ | 8783 | 8721 | 8973 | 8723 | 8725 | ║ | 8727 | ║ | 8729 | ║ | 8731 | 8733 | |
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | e 10:17 | 11:16 | 14:02 | Ⓒ 15:44 | 17:14 | 18:34 | 19:15 | ||||||||||||||||||||
14 | Netzkater (309 m) | 10:24 | 11:23 | 14:09 | ⌇ 15:51 | 17:21 | X 18:41 | X 19:21 | ||||||||||||||||||||
13 | X Ilfeld Bad (287 m) | 10:26 | 11:25 | 14:12 | ⌇ 15:54 | 17:24 | 18:43 | 19:24 | ||||||||||||||||||||
11 | Ilfeld Neanderklinik (267 m) | Ⓐ 05:27 | Ⓐ 05:52 | 06:57 | Ⓐ 07:13 | Ⓐ 07:57 | 08:57 | Ⓐ 09:57 | X 10:29 | 10:57 | 11:28 | Ⓐ 11:57 | 12:57 | Ⓐ 13:57 | X 14:15 | Ⓢ 14:24 | 14:57 | X ⌇ 15:57 | Ⓐ 15:57 | 16:57 | | | X 18:46 | 18:57 | X 19:27 | Ⓐ 19:57 | 20:57 | ||
11 | Ilfeld (254 m) an | Ⓐ 05:28 | Ⓐ 05:53 | 06:58 | Ⓐ 07:14 | Ⓐ 07:58 | 08:58 | Ⓐ 09:58 | 10:31 | 10:58 | 11:30 | Ⓐ 11:58 | 12:58 | Ⓐ 13:58 | 14:16 | Ⓢ 14:25 | 14:58 | Ⓒ 15:58 | Ⓐ 15:58 | 16:58 | 17:28 | 18:48 | 18:58 | 19:28 | Ⓐ 19:58 | 20:58 | ||
11 | Ilfeld (254 m) ab | Ⓐ 05:29 | Ⓐ 05:54 | 06:59 | Ⓐ 07:17 | Ⓐ 07:59 | 08:59 | Ⓐ 09:59 | 10:35 | 10:59 | 11:31 | Ⓐ 11:59 | 12:59 | Ⓐ 13:59 | 14:17 | Ⓢ 14:26 | 14:59 | Ⓒ 15:59 | Ⓐ 15:59 | 16:59 | 17:29 | Ⓐ 17:59 | 18:50 | 18:59 | 19:29 | Ⓐ 19:59 | 20:59 | |
10 | X Ilfeld Schreiberwiese (249 m) | ⌇ 05:31 | ⌇ 05:56 | 07:01 | ⌇ 07:19 | ⌇ 08:01 | 09:01 | ⌇ 10:01 | 10:36 | 11:01 | 11:32 | ⌇ 12:01 | 13:01 | ⌇ 14:01 | 14:19 | ⌇ 14:28 | 15:01 | ⌇ 16:01 | ⌇ 16:01 | 17:01 | | | ⌇ 18:01 | 18:51 | 19:01 | 19:31 | ⌇ 20:01 | 21:01 | |
8 | X Nds Ilfelder Str. (231 m) | ⌇ 05:34 | ⌇ 05:59 | 07:04 | ⌇ 07:22 | ⌇ 08:04 | 09:04 | ⌇ 10:04 | 10:39 | 11:04 | 11:35 | ⌇ 12:04 | 13:04 | ⌇ 14:04 | 14:22 | ⌇ 14:31 | 15:04 | ⌇ 16:04 | ⌇ 16:04 | 17:04 | | | ⌇ 18:04 | 18:54 | 19:04 | 19:34 | ⌇ 20:04 | 21:04 | |
7 | Niedersachsw. Ost (213 m) an | Ⓐ 05:36 | Ⓐ 06:01 | 07:06 | Ⓐ 07:24 | Ⓐ 08:06 | 09:06 | Ⓐ 10:06 | 10:41 | 11:06 | 11:37 | Ⓐ 12:06 | 13:06 | Ⓐ 14:06 | 14:24 | Ⓢ 14:33 | 15:06 | Ⓒ 16:06 | Ⓐ 16:06 | 17:06 | 17:36 | Ⓐ 18:06 | 18:56 | 19:06 | 19:36 | Ⓐ 20:06 | 21:06 | |
7 | Niedersachsw. Ost (213 m) ab | Ⓐ 05:39 | Ⓐ 06:02 | 07:09 | Ⓐ 07:25 | Ⓐ 08:09 | 09:09 | Ⓐ 10:09 | 10:41 | 11:09 | 11:38 | Ⓐ 12:09 | 13:09 | Ⓐ 14:09 | 14:25 | 15:09 | Ⓒ 16:09 | Ⓐ 16:09 | 17:09 | 17:37 | Ⓐ 18:09 | 18:57 | 19:09 | 19:39 | Ⓐ 20:09 | 21:09 | ||
6 | X Nds Herkules Markt (207 m) | ⌇ 05:41 | ⌇ 06:04 | 07:11 | ⌇ 07:27 | ⌇ 08:11 | 09:11 | ⌇ 10:11 | | | 11:11 | 11:40 | ⌇ 12:11 | 13:11 | ⌇ 14:11 | 14:27 | 15:11 | ⌇ 16:11 | ⌇ 16:11 | 17:11 | 17:39 | ⌇ 18:11 | 18:58 | 19:11 | 19:41 | ⌇ 20:11 | 21:11 | ||
5 | Nh Krimderode (198 m) | ⌇ 05:44 | ⌇ 06:07 | 07:14 | ⌇ 07:30 | ⌇ 08:14 | 09:14 | ⌇ 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:43 | ⌇ 12:14 | 13:14 | ⌇ 14:14 | 14:30 | 15:14 | ⌇ 16:14 | ⌇ 16:14 | 17:14 | 17:42 | ⌇ 18:14 | g 19:04 | 19:14 | 19:44 | ⌇ 20:14 | 21:14 | ||
4 | X Nh Schurzfell (194 m) | ⌇ 05:45 | ⌇ 06:08 | 07:15 | ⌇ 07:31 | ⌇ 08:15 | 09:15 | ⌇ 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:44 | ⌇ 12:15 | 13:15 | ⌇ 14:15 | 14:31 | 15:15 | ⌇ 16:15 | ⌇ 16:15 | 17:15 | | | ⌇ 18:15 | 19:05 | 19:15 | 19:45 | ⌇ 20:15 | 21:15 | ||
3 | X Nh Ricarda-Huch-Str. (193 m) | ⌇ 05:46 | ⌇ 06:09 | 07:16 | ⌇ 07:32 | ⌇ 08:16 | 09:16 | ⌇ 10:16 | 10:47 | 11:16 | 11:45 | ⌇ 12:16 | 13:16 | ⌇ 14:16 | 14:32 | 15:16 | ⌇ 16:16 | ⌇ 16:16 | 17:16 | | | ⌇ 18:16 | 19:07 | 19:16 | 19:46 | ⌇ 20:16 | 21:16 | ||
2 | Nh Altentor (189 m) | ⌇ 05:48 | ⌇ 06:11 | 07:18 | ⌇ 07:34 | ⌇ 08:18 | 09:18 | ⌇ 10:18 | 10:49 | 11:18 | 11:47 | ⌇ 12:18 | 13:18 | ⌇ 14:18 | 14:34 | 15:18 | ⌇ 16:18 | ⌇ 16:18 | 17:18 | 17:47 | ⌇ 18:18 | 19:09 | 19:18 | 19:48 | ⌇ 20:18 | 21:18 | ||
2 | X Nh Hesseröder Str. (186 m) | ⌇ 05:49 | ⌇ 06:12 | 07:19 | ⌇ 07:35 | ⌇ 08:19 | 09:19 | ⌇ 10:19 | 10:50 | 11:19 | 11:48 | ⌇ 12:19 | 13:19 | ⌇ 14:19 | 14:35 | 15:19 | ⌇ 16:19 | ⌇ 16:19 | 17:19 | | | ⌇ 18:19 | 19:10 | 19:19 | 19:49 | ⌇ 20:19 | 21:19 | ||
0 | Nordhausen Nord (183 m) | Ⓐ 05:52 | Ⓐ 06:15 | | | Ⓐ 07:38 | ⌇ | | | | ⌇ | | | | | | 11:52 | ⌇ | | | | ⌇ | | | | | | Ⓒ 16:22 | ⌇ | | | | 17:51 | ⌇ 18:22 | 19:13 | | | 19:52 | ⌇ | | | | ||
0 | Nh Bahnhofsplatz (183 m) an | 07:23 | Ⓐ 08:23 | 09:23 | Ⓐ 10:23 | 10:53 | 11:23 | Ⓐ 12:23 | 13:23 | Ⓐ 14:23 | 14:39 | 15:23 | Ⓐ 16:23 | 17:23 | Ⓐ 18:23 | 19:23 | Ⓐ 20:23 | 21:23 |
|
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr!