Hinweis! Eigentümer der Fahrzeuge und Schmalspurbahnstrecken im Harz ist das Unternehmen Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB), welches für Fahrpläne, Tarife und Durchführung des Zugverkehrs verantwortlich ist.
Der Eisenbahnverein "Freundeskreis Selketalbahn e. V." bietet auf seinen WWW-Seiten Informationen zur HSB lediglich als Service für die Besucher an. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte informieren Sie sich auf der WWW-Seite der HSB über eventuelle Fahrplanänderungen und Zugausfälle! |
![]() +49 3943 558-0 |
![]() | |||
Zug | 8931 | ||
km | Station | ||
61 | Wernigerode (234 m) ab | Ⓓ 08:55 | |
60 | Wd Westerntor (238 m) | ⌇ 08:59 | |
58 | Wd Hochschule Harz (256 m) | ⌇ 09:03 | |
56 | Wd Hasserode (280 m) | ⌇ 09:08 | |
55 | Steinerne Renne (312 m) | ⌇ 09:13 | |
46 | Drei Annen Hohne (543 m) an | Ⓓ 09:32 | |
║ | ![]() | ||
Zug | ║ | 8933 | |
km | Station | ║ | |
0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | Ⓓ 09:45 | Ⓓ 12:00 |
5 | Schierke (687 m) an | Ⓓ 09:57 | Ⓓ 12:12 |
5 | Schierke (687 m) ab | Ⓓ 10:05 | Ⓓ 12:20 |
19 | Bf Brocken (1125 m) an | Ⓓ 10:36 | Ⓓ 12:51 |
![]() | ![]() | ||
Zug | 8932 | 8934 | |
km | Station | ||
19 | Bf Brocken (1125 m) ab | Ⓓ 10:51 | Ⓓ 13:14 |
5 | Schierke (687 m) an | Ⓓ 11:31 | Ⓓ 13:54 |
5 | Schierke (687 m) ab | Ⓓ 11:32 | Ⓓ 13:55 |
0 | Drei Annen Hohne (543 m) an | Ⓓ 11:43 | Ⓓ 14:07 |
║ | |||
Zug | ║ | ||
km | Station | ║ | |
46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | Ⓓ 14:23 | |
55 | Steinerne Renne (312 m) | ⌇ 14:42 | |
56 | Wd Hasserode (280 m) | ⌇ 14:47 | |
58 | Wd Hochschule Harz (256 m) | ⌇ 14:52 | |
60 | Wd Westerntor (238 m) | ⌇ 15:00 | |
61 | Wernigerode (234 m) an | Ⓓ 15:03 |
Hinweis:
Durch Positionieren des Mauszeigers auf die Fahrplansymbole wird ein alternativer Text angezeigt. Durch Mausklick auf die Symbole gelangt man zur Erklärung der Symbole in der Legende.
|
|