Hinweis! Eigentümer der Fahrzeuge und Schmalspurbahnstrecken im Harz ist das Unternehmen Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB), welches für Fahrpläne, Tarife und Durchführung des Zugverkehrs verantwortlich ist.
Der Eisenbahnverein "Freundeskreis Selketalbahn e. V." bietet auf seinen WWW-Seiten Informationen zur HSB lediglich als Service für die Besucher an. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte informieren Sie sich auf der WWW-Seite der HSB über eventuelle Fahrplanänderungen und Zugausfälle! |
![]() +49 3943 558-0 |
Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | Winterfahrplan 2022/2023 gültig vom 07.11. bis 24.11.2022 | alle Züge 2. Klasse |
PDF-Datei
zur Gegenrichtung
zur Zeichenerklärung
Fahrplan vom 25.11.2022 bis 16.12.2022 Fahrplan vom 17.12.2022 bis 31.03.2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Zug | 8702 | 8908 | 8704 | 8910 | 8706 | 8708 | 87102 | 8710 | 8970 | 8712 | 8714 | 8716 | 8980 | 8718 | 8914 | 8720 | 8784 | 8972 | 8722 | 8724 | 8906 | 8726 | 8728 | 89188 | 8730 | 8732 | |
km | Station | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Nh Bahnhofsplatz (183 m) ab | Ⓐ 04:54 | Ⓐ 05:24 | 05:54 | Ⓐ 06:54 | 07:54 | Ⓐ 08:54 | 09:54 | Ⓐ 10:54 | 11:54 | Ⓐ 12:54 | 13:54 | Ⓒ 14:54 | Ⓐ 14:54 | 15:54 | Ⓐ 16:54 | 17:54 | Ⓐ 18:54 | 19:54 | ||||||||
0 | Nordhausen Nord (183 m) | ⌇ | | ⌇ | | | | Ⓐ 06:25 | ⌇ | | | | 08:25 | ⌇ | | 09:33 | | | ⌇ | | | | 12:25 | ⌇ | | 13:25 | | | ⌇ | | ⌇ | | | | 16:26 | ⌇ | | | | 18:25 | ⌇ | | | | |
2 | X Nh Hesseröder Str. (186 m) | ⌇ 04:57 | ⌇ 05:27 | 05:57 | ⌇ 06:27 | ⌇ 06:57 | 07:57 | 08:27 | ⌇ 08:57 | 09:35 | 09:57 | ⌇ 10:57 | 11:57 | 12:27 | ⌇ 12:57 | 13:27 | 13:57 | ⌇ 14:57 | ⌇ 14:57 | 15:57 | 16:29 | ⌇ 16:57 | 17:57 | 18:27 | ⌇ 18:57 | 19:57 | |
2 | Nh Altentor (189 m) | ⌇ 04:59 | ⌇ 05:29 | 05:59 | ⌇ 06:29 | ⌇ 06:59 | 07:59 | 08:29 | ⌇ 08:59 | 09:37 | 09:59 | ⌇ 10:59 | 11:59 | 12:29 | ⌇ 12:59 | 13:29 | 13:59 | ⌇ 14:59 | ⌇ 14:59 | 15:59 | 16:31 | ⌇ 16:59 | 17:59 | 18:29 | ⌇ 18:59 | 19:59 | |
3 | X Nh Ricarda-Huch-Str. (193 m) | ⌇ 05:00 | ⌇ 05:30 | 06:00 | ⌇ 06:30 | ⌇ 07:00 | 08:00 | 08:30 | ⌇ 09:00 | 09:38 | 10:00 | ⌇ 11:00 | 12:00 | 12:30 | ⌇ 13:00 | 13:30 | 14:00 | ⌇ 15:00 | ⌇ 15:00 | 16:00 | 16:32 | ⌇ 17:00 | 18:00 | 18:30 | ⌇ 19:00 | 20:00 | |
4 | X Nh Schurzfell (194 m) | ⌇ 05:01 | ⌇ 05:31 | 06:01 | ⌇ 06:31 | ⌇ 07:01 | 08:01 | 08:31 | ⌇ 09:01 | 09:39 | 10:01 | ⌇ 11:01 | 12:01 | 12:31 | ⌇ 13:01 | 13:31 | 14:01 | ⌇ 15:01 | ⌇ 15:01 | 16:01 | 16:33 | ⌇ 17:01 | 18:01 | 18:31 | ⌇ 19:01 | 20:01 | |
5 | Nh Krimderode (198 m) | ⌇ 05:03 | ⌇ 05:33 | a 06:08 | ⌇ 06:33 | ⌇ 07:03 | 08:03 | 08:33 | ⌇ 09:03 | 09:41 | 10:03 | ⌇ 11:03 | 12:03 | 12:33 | ⌇ 13:03 | 13:33 | 14:03 | ⌇ 15:03 | ⌇ 15:03 | 16:03 | 16:35 | ⌇ 17:03 | 18:03 | 18:33 | ⌇ 19:03 | 20:03 | |
6 | X Nds Herkules Markt (207 m) | ⌇ 05:05 | ⌇ 05:35 | 06:11 | ⌇ 06:35 | ⌇ 07:05 | 08:05 | 08:35 | ⌇ 09:05 | 09:43 | 10:05 | ⌇ 11:05 | 12:05 | 12:35 | ⌇ 13:05 | 13:35 | 14:05 | ⌇ 15:05 | ⌇ 15:05 | 16:05 | 16:37 | ⌇ 17:05 | 18:05 | 18:35 | ⌇ 19:05 | 20:05 | |
7 | Niedersachsw. Ost (213 m) an | Ⓐ 05:07 | Ⓐ 05:37 | 06:13 | Ⓐ 06:37 | Ⓐ 07:07 | 08:07 | 08:37 | Ⓐ 09:07 | 09:45 | 10:07 | Ⓐ 11:07 | 12:07 | 12:37 | Ⓐ 13:07 | 13:37 | 14:07 | Ⓒ 15:07 | Ⓐ 15:07 | 16:07 | 16:39 | Ⓐ 17:07 | 18:07 | 18:37 | Ⓐ 19:07 | 20:07 | |
7 | Niedersachsw. Ost (213 m) ab | Ⓐ 05:08 | Ⓐ 05:38 | 06:14 | Ⓐ 06:41 | Ⓐ 07:08 | 08:08 | 08:38 | Ⓐ 09:08 | 09:46 | 10:08 | Ⓐ 11:08 | 12:08 | 12:38 | Ⓐ 13:08 | 13:38 | 14:08 | Ⓐ 14:38 | Ⓒ 15:08 | Ⓐ 15:08 | 16:08 | 16:40 | Ⓐ 17:08 | 18:08 | 18:38 | Ⓐ 19:08 | 20:08 |
8 | X Nds Ilfelder Str. (231 m) | ⌇ 05:10 | ⌇ 05:40 | 06:16 | ⌇ 06:43 | ⌇ 07:10 | 08:10 | 08:40 | ⌇ 09:10 | 09:48 | 10:10 | ⌇ 11:10 | 12:10 | 12:40 | ⌇ 13:10 | 13:40 | 14:10 | ⌇ 14:40 | ⌇ 15:10 | ⌇ 15:10 | 16:10 | 16:42 | ⌇ 17:10 | 18:10 | 18:40 | ⌇ 19:10 | 20:10 |
10 | X Ilfeld Schreiberwiese (249 m) | ⌇ 05:13 | ⌇ 05:43 | 06:19 | ⌇ 06:46 | ⌇ 07:13 | 08:13 | 08:43 | ⌇ 09:13 | 09:51 | 10:13 | ⌇ 11:13 | 12:13 | 12:43 | ⌇ 13:13 | 13:43 | 14:13 | ⌇ 14:43 | ⌇ 15:13 | ⌇ 15:13 | 16:13 | 16:45 | ⌇ 17:13 | 18:13 | 18:43 | ⌇ 19:13 | 20:13 |
11 | Ilfeld (254 m) an | Ⓐ 05:15 | Ⓐ 05:45 | 06:21 | Ⓐ 06:48 | Ⓐ 07:15 | 08:15 | 08:45 | Ⓐ 09:15 | 09:53 | 10:15 | Ⓐ 11:15 | 12:15 | 12:45 | Ⓐ 13:15 | 13:45 | 14:15 | Ⓐ 14:45 | Ⓒ 15:15 | Ⓐ 15:15 | 16:15 | 16:47 | Ⓐ 17:15 | 18:15 | 18:45 | Ⓐ 19:15 | 20:15 |
11 | Ilfeld (254 m) ab | Ⓐ 05:16 | Ⓐ 05:46 | 06:22 | Ⓐ 06:49 | Ⓐ 07:16 | 08:16 | 08:49 | Ⓐ 09:17 | 10:00 | 10:16 | Ⓐ 11:19 | 12:16 | 12:46 | Ⓐ 13:16 | 13:46 | 14:18 | Ⓐ 14:46 | Ⓒ 15:16 | Ⓐ 15:16 | 16:16 | 16:48 | Ⓐ 17:18 | 18:16 | 18:46 | Ⓐ 19:16 | 20:16 |
11 | Ilfeld Neanderklinik (267 m) | Ⓐ o 05:18 | Ⓐ o 05:48 | o 06:23 | Ⓐ o 06:51 | Ⓐ o 07:18 | o 08:18 | o 08:51 | Ⓐ o 09:19 | o 10:01 | o 10:18 | Ⓐ o 11:20 | o 12:18 | o 12:48 | Ⓐ o 13:18 | o 13:48 | o 14:20 | Ⓐ o 14:48 | Ⓒ o 15:18 | Ⓐ o 15:18 | o 16:18 | o 16:49 | Ⓐ o 17:20 | o 18:18 | o 18:48 | Ⓐ o 19:18 | o 20:18 |
13 | X Ilfeld Bad (287 m) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Netzkater (309 m) | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) an | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Zug | 8943 | 8925 | 8944 | 8920 | 8945 | 8929 | 8924 | 8946 | |||||||||||||||||||
km | Station | ||||||||||||||||||||||||||
… | … | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) an | 10:17 | 11:02 | 12:36 | 12:32 | 15:32 | 15:33 | 17:14 | 17:59 | ||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ![]() | ![]() | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||
Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | 8927 | 8923 | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||
0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 10:30 | 11:15 | | | 12:46 | 13:39 | 15:06 | 15:52 | | | | | | | ||||||||||||||||
19 | Bf Brocken (1125 m) an | 11:21 | 12:06 | | | 13:44 | 14:28 | 16:09 | 16:52 | | | | | | | ||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||||
Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 12:53 | 15:53 | 17:21 | 18:08 | ||||||||||||||||||||||
55 | Steinerne Renne (312 m) | 13:12 | 16:12 | 17:45 | 18:27 | ||||||||||||||||||||||
56 | Wd Hasserode (280 m) | 13:17 | 16:17 | 17:50 | 18:32 | ||||||||||||||||||||||
58 | Wd Hochschule Harz (256 m) | 13:22 | 16:22 | 17:55 | 18:37 | ||||||||||||||||||||||
60 | Wd Westerntor (238 m) | 13:30 | 16:30 | 18:00 | 18:42 | ||||||||||||||||||||||
61 | Wernigerode (234 m) an | 13:33 | 16:33 | 18:03 | 18:45 |
Hinweis:
Durch Positionieren des Mauszeigers auf die Fahrplansymbole wird ein alternativer Text angezeigt. Durch Mausklick auf die Symbole gelangt man zur Erklärung der Symbole in der Legende.
Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | Winterfahrplan 2022/2023 gültig vom 07.11. bis 24.11.2022 | alle Züge 2. Klasse |
PDF-Datei
zur Gegenrichtung
zur Zeichenerklärung
Fahrplan vom 25.11.2022 bis 16.12.2022 Fahrplan vom 17.12.2022 bis 31.03.2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Zug | 8943 | 8925 | 8920 | 8945 | |||||||||||||||||||||||
km | Station | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Wernigerode (234 m) ab | 09:40 | 10:25 | 11:55 | 14:55 | ||||||||||||||||||||||
60 | Wd Westerntor (238 m) | 09:44 | 10:29 | 11:59 | 14:59 | ||||||||||||||||||||||
58 | Wd Hochschule Harz (256 m) | 09:48 | 10:33 | 12:03 | 15:03 | ||||||||||||||||||||||
56 | Wd Hasserode (280 m) | 09:53 | 10:38 | 12:08 | 15:08 | ||||||||||||||||||||||
55 | Steinerne Renne (312 m) | 09:58 | 10:43 | 12:13 | 15:13 | ||||||||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) an | 10:17 | 11:02 | 12:32 | 15:32 | ||||||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ![]() | ![]() | ║ | ||||||||||||||||||||||
Zug | ║ | ║ | ║ | 8927 | 8923 | ║ | |||||||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||
0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 10:30 | 11:15 | 12:46 | 13:39 | 15:06 | 15:52 | ||||||||||||||||||||
19 | Bf Brocken (1125 m) an | 11:21 | 12:06 | 13:44 | 14:28 | 16:09 | 16:52 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Zug | 8703 | 8909 | 8705 | 8911 | 8707 | 89169 | 8709 | 8711 | 8901 | 8713 | 8715 | 89113 | 8717 | 8719 | 8971 | 8783 | 8721 | 8973 | 8723 | 8725 | 89129 | 8727 | 8729 | 8905 | 8731 | 8733 | |
km | Station | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Netzkater (309 m) | ||||||||||||||||||||||||||
13 | X Ilfeld Bad (287 m) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Ilfeld Neanderklinik (267 m) | Ⓐ 05:27 | Ⓐ 05:52 | 06:57 | Ⓐ 07:13 | Ⓐ 07:57 | 08:27 | 08:57 | Ⓐ 09:57 | 10:29 | 10:57 | Ⓐ 11:57 | 12:27 | 12:57 | Ⓐ 13:57 | 14:15 | Ⓐ 14:24 | 14:57 | Ⓒ 15:57 | Ⓐ 15:57 | 16:57 | 17:27 | Ⓐ 17:57 | 18:57 | 19:27 | Ⓐ 19:57 | 20:57 |
11 | Ilfeld (254 m) an | Ⓐ 05:28 | Ⓐ 05:53 | 06:58 | Ⓐ 07:14 | Ⓐ 07:58 | 08:28 | 08:58 | Ⓐ 09:58 | 10:31 | 10:58 | Ⓐ 11:58 | 12:28 | 12:58 | Ⓐ 13:58 | 14:16 | Ⓐ 14:24 | 14:58 | Ⓒ 15:58 | Ⓐ 15:58 | 16:58 | 17:28 | Ⓐ 17:58 | 18:58 | 19:28 | Ⓐ 19:58 | 20:58 |
11 | Ilfeld (254 m) ab | Ⓐ 05:29 | Ⓐ 05:54 | 06:59 | Ⓐ 07:17 | Ⓐ 07:59 | 08:29 | 08:59 | Ⓐ 09:59 | 10:32 | 10:59 | Ⓐ 11:59 | 12:29 | 12:59 | Ⓐ 13:59 | 14:17 | Ⓐ 14:25 | 14:59 | Ⓒ 15:59 | Ⓐ 15:59 | 16:59 | 17:29 | Ⓐ 17:59 | 18:59 | 19:29 | Ⓐ 19:59 | 20:59 |
10 | X Ilfeld Schreiberwiese (249 m) | ⌇ 05:31 | ⌇ 05:56 | 07:01 | ⌇ 07:19 | ⌇ 08:01 | 08:31 | 09:01 | ⌇ 10:01 | 10:33 | 11:01 | ⌇ 12:01 | 12:31 | 13:01 | ⌇ 14:01 | 14:19 | ⌇ 14:28 | 15:01 | ⌇ 16:01 | ⌇ 16:01 | 17:01 | 17:31 | ⌇ 18:01 | 19:01 | 19:31 | ⌇ 20:01 | 21:01 |
8 | X Nds Ilfelder Str. (231 m) | ⌇ 05:34 | ⌇ 05:59 | 07:04 | ⌇ 07:22 | ⌇ 08:04 | 08:34 | 09:04 | ⌇ 10:04 | 10:36 | 11:04 | ⌇ 12:04 | 12:34 | 13:04 | ⌇ 14:04 | 14:22 | ⌇ 14:31 | 15:04 | ⌇ 16:04 | ⌇ 16:04 | 17:04 | 17:34 | ⌇ 18:04 | 19:04 | 19:34 | ⌇ 20:04 | 21:04 |
7 | Niedersachsw. Ost (213 m) an | Ⓐ 05:36 | Ⓐ 06:01 | 07:06 | Ⓐ 07:24 | Ⓐ 08:06 | 08:36 | 09:06 | Ⓐ 10:06 | 10:39 | 11:06 | Ⓐ 12:06 | 12:36 | 13:06 | Ⓐ 14:06 | 14:24 | Ⓐ 14:33 | 15:06 | Ⓒ 16:06 | Ⓐ 16:06 | 17:06 | 17:36 | Ⓐ 18:06 | 19:06 | 19:36 | Ⓐ 20:06 | 21:06 |
7 | Niedersachsw. Ost (213 m) ab | Ⓐ 05:39 | Ⓐ 06:02 | 07:09 | Ⓐ 07:25 | Ⓐ 08:09 | 08:39 | 09:09 | Ⓐ 10:09 | 10:40 | 11:09 | Ⓐ 12:09 | 12:39 | 13:09 | Ⓐ 14:09 | 14:25 | 15:09 | Ⓒ 16:09 | Ⓐ 16:09 | 17:09 | 17:37 | Ⓐ 18:09 | 19:09 | 19:39 | Ⓐ 20:09 | 21:09 | |
6 | X Nds Herkules Markt (207 m) | ⌇ 05:41 | ⌇ 06:04 | 07:11 | ⌇ 07:27 | ⌇ 08:11 | 08:41 | 09:11 | ⌇ 10:11 | 10:41 | 11:11 | ⌇ 12:11 | 12:40 | 13:11 | ⌇ 14:11 | 14:27 | 15:11 | ⌇ 16:11 | ⌇ 16:11 | 17:11 | 17:39 | ⌇ 18:11 | 19:11 | 19:41 | ⌇ 20:11 | 21:11 | |
5 | Nh Krimderode (198 m) | ⌇ 05:44 | ⌇ 06:07 | 07:14 | ⌇ 07:30 | ⌇ 08:14 | 08:44 | 09:14 | ⌇ 10:14 | 10:44 | 11:14 | ⌇ 12:14 | 12:43 | 13:14 | ⌇ 14:14 | 14:30 | 15:14 | ⌇ 16:14 | ⌇ 16:14 | 17:14 | 17:42 | ⌇ 18:14 | 19:14 | 19:44 | ⌇ 20:14 | 21:14 | |
4 | X Nh Schurzfell (194 m) | ⌇ 05:45 | ⌇ 06:08 | 07:15 | ⌇ 07:31 | ⌇ 08:15 | 08:45 | 09:15 | ⌇ 10:15 | 10:45 | 11:15 | ⌇ 12:15 | 12:44 | 13:15 | ⌇ 14:15 | 14:31 | 15:15 | ⌇ 16:15 | ⌇ 16:15 | 17:15 | 17:43 | ⌇ 18:15 | 19:15 | 19:45 | ⌇ 20:15 | 21:15 | |
3 | X Nh Ricarda-Huch-Str. (193 m) | ⌇ 05:46 | ⌇ 06:09 | 07:16 | ⌇ 07:32 | ⌇ 08:16 | 08:46 | 09:16 | ⌇ 10:16 | 10:47 | 11:16 | ⌇ 12:16 | 12:46 | 13:16 | ⌇ 14:16 | 14:32 | 15:16 | ⌇ 16:16 | ⌇ 16:16 | 17:16 | 17:45 | ⌇ 18:16 | 19:16 | 19:46 | ⌇ 20:16 | 21:16 | |
2 | Nh Altentor (189 m) | ⌇ 05:48 | ⌇ 06:11 | 07:18 | ⌇ 07:34 | ⌇ 08:18 | 08:48 | 09:18 | ⌇ 10:18 | 10:49 | 11:18 | ⌇ 12:18 | 12:48 | 13:18 | ⌇ 14:18 | 14:34 | 15:18 | ⌇ 16:18 | ⌇ 16:18 | 17:18 | 17:47 | ⌇ 18:18 | 19:18 | 19:48 | ⌇ 20:18 | 21:18 | |
2 | X Nh Hesseröder Str. (186 m) | ⌇ 05:49 | ⌇ 06:12 | 07:19 | ⌇ 07:35 | ⌇ 08:19 | 08:49 | 09:19 | ⌇ 10:19 | 10:50 | 11:19 | ⌇ 12:19 | 12:49 | 13:19 | ⌇ 14:19 | 14:35 | 15:19 | ⌇ 16:19 | ⌇ 16:19 | 17:19 | 17:48 | ⌇ 18:19 | 19:19 | 19:49 | ⌇ 20:19 | 21:19 | |
0 | Nordhausen Nord (183 m) | Ⓐ 05:52 | Ⓐ 06:15 | | | Ⓐ 07:38 | ⌇ | | 08:52 | | | ⌇ | | 10:53 | | | ⌇ | | 12:52 | | | ⌇ | | | | | | Ⓒ 16:22 | ⌇ | | | | 17:51 | ⌇ | | | | 19:52 | ⌇ | | | | |
0 | Nh Bahnhofsplatz (183 m) an | 07:23 | Ⓐ 08:23 | 09:23 | Ⓐ 10:23 | 11:23 | Ⓐ 12:23 | 13:23 | Ⓐ 14:23 | 14:39 | 15:23 | Ⓐ 16:23 | 17:23 | Ⓐ 18:23 | 19:23 | Ⓐ 20:23 | 21:23 |
|
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr!