Hinweis! Eigentümer der Fahrzeuge und Schmalspurbahnstrecken im Harz ist das Unternehmen Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB), welches für Fahrpläne, Tarife und Durchführung des Zugverkehrs verantwortlich ist.
Der Eisenbahnverein "Freundeskreis Selketalbahn e. V." bietet auf seinen WWW-Seiten Informationen zur HSB lediglich als Service für die Besucher an. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte informieren Sie sich auf der WWW-Seite der HSB über eventuelle Fahrplanänderungen und Zugausfälle! |
![]() +49 3943 558-0 |
Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | Sommerfahrplan 2025 gültig vom 25. April bis ? 2025 | alle Züge 2. Klasse |
PDF-Datei
zur Gegenrichtung
zur Zeichenerklärung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Zug | 8702 | 8908 | 8704 | 8910 | 8706 | 8912 | 87108 | 8710 | 8970 | 8712 | 8920 | 8714 | 8716 | 8718 | 8914 | 8720 | 8784 | 8722 | 8916 | 8724 | 8974 | 8906 | 8726 | 8728 | 8730 | 8732 | |
km | Station | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Nh Bahnhofsplatz (183 m) ab | Ⓐ 04:54 | Ⓐ 05:24 | 05:54 | Ⓐ 06:54 | 07:54 | Ⓐ 08:54 | 09:54 | Ⓑ 10:54 | 11:54 | Ⓑ 12:54 | 13:54 | Ⓐ 14:54 | 15:54 | Ⓐ 16:54 | 17:54 | Ⓐ 18:54 | 19:54 | |||||||||
0 | Nordhausen Nord (183 m) ab | ⌇ | | ⌇ | | | | Ⓑ 06:25 | ⌇ | | | | 08:25 | ⌇ | | 09:25 | | | 10:33 | ⌇ | | | | ⌇ | | 13:25 | | | ⌇ | | 15:25 | | | 16:26 | ⌇ | | | | ⌇ | | | | ||
2 | X Nh Hesseröder Str. (186 m) | ⌇ 04:57 | ⌇ 05:27 | 05:57 | ⌇ 06:27 | ⌇ 06:57 | 07:56 | 08:28 | ⌇ 08:57 | 09:27 | 09:57 | | | ⌇ 10:57 | 11:57 | ⌇ 12:57 | 13:27 | 13:57 | ⌇ 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:28 | ⌇ 16:57 | 17:57 | ⌇ 18:57 | 19:57 | ||
2 | Nh Altentor (189 m) | ⌇ 04:59 | ⌇ 05:29 | 05:59 | ⌇ 06:29 | ⌇ 06:59 | 07:58 | 08:30 | ⌇ 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:37 | ⌇ 10:59 | 11:59 | ⌇ 12:59 | 13:29 | 13:59 | ⌇ 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:30 | ⌇ 16:59 | 17:59 | ⌇ 18:59 | 19:59 | ||
3 | X Nh Ricarda-Huch-Str. (193 m) | ⌇ 05:00 | ⌇ 05:30 | 06:00 | ⌇ 06:30 | ⌇ 07:00 | 07:59 | 08:31 | ⌇ 09:00 | 09:30 | 10:00 | | | ⌇ 11:00 | 12:00 | ⌇ 13:00 | 13:30 | 14:00 | ⌇ 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:31 | ⌇ 17:00 | 18:00 | ⌇ 19:00 | 20:00 | ||
4 | X Nh Schurzfell (194 m) | ⌇ 05:01 | ⌇ 05:31 | 06:01 | ⌇ 06:31 | ⌇ 07:01 | 08:00 | 08:32 | ⌇ 09:01 | 09:31 | 10:01 | | | ⌇ 11:01 | 12:01 | ⌇ 13:01 | 13:31 | 14:01 | ⌇ 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:32 | ⌇ 17:01 | 18:01 | ⌇ 19:01 | 20:01 | ||
5 | Nh Krimderode (198 m) | ⌇ 05:03 | ⌇ 05:33 | a 06:08 | ⌇ 06:33 | ⌇ 07:03 | 08:02 | 08:34 | ⌇ 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:43 | ⌇ 11:03 | 12:03 | ⌇ 13:03 | 13:33 | 14:03 | ⌇ 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:34 | ⌇ 17:03 | 18:03 | ⌇ 19:03 | 20:03 | ||
6 | X Nds Herkules Markt (207 m) | ⌇ 05:05 | ⌇ 05:35 | 06:11 | ⌇ 06:35 | ⌇ 07:05 | 08:04 | 08:36 | ⌇ 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:45 | ⌇ 11:05 | 12:05 | ⌇ 13:05 | 13:35 | 14:05 | ⌇ 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:36 | ⌇ 17:05 | 18:05 | ⌇ 19:05 | 20:05 | ||
7 | Niedersachsw. Ost (213 m) an | Ⓐ 05:07 | Ⓐ 05:37 | 06:13 | Ⓑ 06:37 | Ⓐ 07:07 | 08:06 | 08:38 | Ⓐ 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:47 | Ⓑ 11:07 | 12:07 | Ⓑ 13:07 | 13:37 | 14:07 | Ⓐ 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:38 | Ⓐ 17:07 | 18:07 | Ⓐ 19:07 | 20:07 | ||
7 | Niedersachsw. Ost (213 m) ab | Ⓐ 05:08 | Ⓐ 05:38 | 06:14 | Ⓑ 06:41 | Ⓐ 07:08 | 08:07 | 08:39 | Ⓐ 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:48 | Ⓑ 11:08 | 12:08 | Ⓑ 13:08 | 13:38 | 14:08 | Ⓢ 14:41 | Ⓐ 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:39 | Ⓐ 17:08 | 18:08 | Ⓐ 19:08 | 20:08 | |
8 | X Nds Ilfelder Str. (231 m) | ⌇ 05:10 | ⌇ 05:40 | 06:16 | ⌇ 06:43 | ⌇ 07:10 | 08:09 | 08:41 | ⌇ 09:10 | 09:40 | 10:10 | | | ⌇ 11:10 | 12:10 | ⌇ 13:10 | 13:40 | 14:10 | ⌇ 14:43 | ⌇ 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:41 | ⌇ 17:10 | 18:10 | ⌇ 19:10 | 20:10 | |
10 | X Ilfeld Schreiberwiese (249 m) | ⌇ 05:13 | ⌇ 05:43 | 06:19 | ⌇ 06:46 | ⌇ 07:13 | 08:12 | 08:44 | ⌇ 09:13 | 09:43 | 10:13 | | | ⌇ 11:13 | 12:13 | ⌇ 13:13 | 13:43 | 14:13 | ⌇ 14:46 | ⌇ 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:44 | ⌇ 17:13 | 18:13 | ⌇ 19:13 | 20:13 | |
11 | Ilfeld (254 m) an | Ⓐ 05:15 | Ⓐ 05:45 | 06:21 | Ⓑ 06:48 | Ⓐ 07:15 | 08:14 | 08:46 | Ⓐ 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:55 | Ⓑ 11:15 | 12:15 | Ⓑ 13:15 | 13:45 | 14:15 | Ⓢ 14:48 | Ⓐ 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:46 | Ⓐ 17:15 | 18:15 | Ⓐ 19:15 | 20:15 | |
11 | Ilfeld (254 m) ab | Ⓐ 05:16 | Ⓐ 05:46 | 06:22 | Ⓑ 06:49 | Ⓐ 07:16 | 08:15 | 08:47 | Ⓐ 09:17 | 09:46 | 10:16 | 10:59 | Ⓑ 11:19 | 12:16 | Ⓑ 13:16 | 13:47 | 14:16 | Ⓢ 14:49 | Ⓐ 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:47 | Ⓐ 17:18 | 18:16 | Ⓐ 19:16 | 20:16 | |
11 | Ilfeld Neanderklinik (267 m) | Ⓐ o 05:18 | Ⓐ o 05:48 | o 06:23 | Ⓑ o 06:51 | Ⓐ o 07:18 | 08:17 | o 08:49 | Ⓐ o 09:19 | X 09:48 | o 10:18 | | | Ⓑ o 11:20 | o 12:18 | Ⓑ o 13:18 | X 13:48 | o 14:18 | Ⓢ o 14:51 | Ⓐ o 15:18 | 15:48 | o 16:18 | X 16:49 | Ⓐ o 17:20 | o 18:18 | Ⓐ o 19:18 | o 20:18 | |
13 | X Ilfeld Bad (287 m) | 08:20 | 09:51 | 11:04 | 13:51 | 15:51 | 16:52 | ||||||||||||||||||||
14 | Netzkater (309 m) | 08:23 | 09:54 | 11:07 | r 14:01 | 15:54 | 16:55 | ||||||||||||||||||||
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) an | 08:29 | 10:00 | 11:13 | 14:12 | 16:00 | 17:01 | 17:13 | |||||||||||||||||||
║ | ║ | ![]() | ║ | ║ | ![]() | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||
Zug | ║ | ║ | 8972 | ║ | ║ | 8906 | ║ | ║ | |||||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||
9 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | | | 10:01 | | | 16:01 | 17:15 | | | ||||||||||||||||||||
0 | Stiege (486 m) an | | | 10:21 | 10:53 | | | 16:21 | 16:52 | 17:35 | | | ||||||||||||||||||
36 | Stiege (486 m) ab | | | 10:22 | 10:54 | | | 16:22 | 16:53 | 17:39 | | | ||||||||||||||||||
41 | Hasselfelde (452 m) an | | | 10:35 | | | 16:35 | | | |||||||||||||||||||||
![]() | ║ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ║ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ║ | ![]() | |||||||||||
Zug | 8901 | ║ | 8931 | 8902 | 8943 | 8925 | ║ | 8926 | 8935 | 8934 | 8946 | 8904 | 8927 | 8936 | 8940 | ║ | 8928 | ||||||||||
km | Station | ║ | ║ | 81 | 82 | ║ | |||||||||||||||||||||
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | 08:30 | 11:20 | 14:14 | 17:22 | ||||||||||||||||||||||
20 | X Tiefenbachmühle (411 m) | 08:37 | 11:26 | 14:20 | 17:28 | ||||||||||||||||||||||
21 | X Sophienhof (445 m) | 08:43 | 11:31 | 14:24 | 17:33 | ||||||||||||||||||||||
30 | Benneckenstein (530 m) an | 09:02 | 11:49 | 14:42 | 17:51 | ||||||||||||||||||||||
30 | Benneckenstein (530 m) ab | 09:03 | 11:50 | 14:43 | 17:52 | ||||||||||||||||||||||
33 | Sorge (490 m) | 09:12 | 11:58 | 14:51 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||
42 | Elend (509 m) | 09:32 | 12:17 | 15:11 | n 18:24 | ||||||||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) an | 09:12 | 09:43 | 09:37 | 09:46 | 10:37 | 11:23 | 12:28 | 14:06 | 14:43 | 14:54 | 15:36 | 15:22 | 17:12 | 17:15 | 17:56 | 18:35 | 19:18 | |||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ![]() | ![]() | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||
Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | 8933 | 8945 | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||
0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 09:13 | 09:57 | | | 10:50 | 11:36 | | | 12:48 | 13:41 | | | 15:10 | | | | | 16:00 | 17:31 | | | | | | | | | ||||||||
5 | Schierke (687 m) | o 09:25 | 10:16 | | | 11:10 | 12:03 | | | 13:08 | 14:01 | | | 15:30 | | | | | 16:22 | 17:48 | | | | | | | | | ||||||||
19 | Bf Brocken (1125 m) an | 10:49 | | | 11:43 | 12:36 | | | 13:41 | 14:34 | | | 16:03 | | | | | 16:55 | 18:21 | | | | | | | | | |||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||
Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 09:56 | 12:38 | 14:22 | 15:10 | 15:51 | 17:27 | 18:13 | 18:36 | 19:23 | |||||||||||||||||
55 | Steinerne Renne (312 m) | b 10:20 | 12:57 | 14:41 | 15:33 | 16:10 | 17:46 | 18:32 | 18:55 | 19:42 | |||||||||||||||||
56 | Wd Hasserode (280 m) | 10:25 | 13:02 | 14:46 | 15:38 | 16:15 | 17:51 | 18:37 | 18:59 | 19:47 | |||||||||||||||||
58 | Wd Hochschule Harz (256 m) | 10:30 | 13:07 | 14:51 | 15:43 | 16:20 | 17:56 | 18:42 | 19:04 | 19:52 | |||||||||||||||||
60 | Wd Westerntor (238 m) | 10:35 | 13:13 | 14:59 | 15:48 | 16:25 | 18:01 | 18:47 | 19:09 | 19:57 | |||||||||||||||||
61 | Wernigerode (234 m) an | 10:38 | 13:16 | 15:02 | 15:51 | 16:28 | 18:04 | 18:50 | 19:12 | 20:00 |
Hinweis:
Durch Positionieren des Mauszeigers auf die Fahrplansymbole wird ein alternativer Text angezeigt. Durch Mausklick auf die Symbole gelangt man zur Erklärung der Symbole in der Legende.
Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | Sommerfahrplan 2025 gültig vom 25. April bis ? 2025 | alle Züge 2. Klasse |
PDF-Datei
zur Gegenrichtung
zur Zeichenerklärung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Zug | 8901 | 8931 | 8943 | 8925 | 8903 | 8935 | 8929 | 8904 | 8927 | 8905 | ||||||||||||||||
km | Station | 81 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Wernigerode (234 m) ab | 08:35 | 09:00 | 10:00 | 10:46 | 11:57 | 14:00 | 14:54 | 16:32 | 17:25 | ||||||||||||||||
60 | Wd Westerntor (238 m) | 08:39 | 09:04 | 10:04 | 10:50 | 12:01 | 14:04 | 14:58 | 16:36 | 17:29 | ||||||||||||||||
58 | Wd Hochschule Harz (256 m) | 08:43 | 09:08 | 10:08 | 10:54 | 12:05 | 14:08 | 15:02 | 16:40 | 17:33 | ||||||||||||||||
56 | Wd Hasserode (280 m) | 08:48 | 09:13 | 10:13 | 10:59 | 12:10 | 14:16 | 15:07 | 16:45 | 17:38 | ||||||||||||||||
55 | Steinerne Renne (312 m) | 08:53 | 09:18 | 10:18 | 11:04 | 12:15 | 14:21 | 15:12 | j 16:53 | m 17:47 | ||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) an | 09:12 | 09:37 | 10:37 | 11:23 | 12:34 | 14:43 | 15:31 | 15:22 | 17:12 | 18:06 | |||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ![]() | ![]() | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||
Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | 8933 | 8945 | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||
0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 09:13 | 09:57 | 10:50 | 11:36 | | | 12:48 | 13:41 | 15:10 | | | 16:00 | 17:31 | | | |||||||||||||
5 | Schierke (687 m) | o 09:25 | 10:16 | 11:10 | 12:03 | | | 13:08 | 14:01 | 15:30 | | | 16:22 | 17:48 | | | |||||||||||||
19 | Bf Brocken (1125 m) an | 10:49 | 11:43 | 12:36 | | | 13:41 | 14:34 | 16:03 | | | 16:55 | 18:21 | | | ||||||||||||||
![]() | ║ | ![]() | ![]() | ![]() | ║ | ![]() | ║ | |||||||||||||||||||
Zug | 8913 | ║ | 8973 | 8916 | 8974 | ║ | 8956 | ║ | ||||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 10:04 | 12:44 | 15:48 | 18:07 | |||||||||||||||||||||
42 | Elend (509 m) | 10:16 | 12:56 | 16:00 | 18:25 | |||||||||||||||||||||
33 | Sorge (490 m) | 10:35 | 13:16 | 16:19 | 18:44 | |||||||||||||||||||||
30 | Benneckenstein (530 m) an | 10:43 | 13:24 | 16:27 | 18:52 | |||||||||||||||||||||
30 | Benneckenstein (530 m) ab | 10:44 | 13:25 | 16:28 | 18:53 | |||||||||||||||||||||
21 | X Sophienhof (445 m) | 11:01 | 13:45 | 16:45 | 19:10 | |||||||||||||||||||||
20 | X Tiefenbachmühle (411 m) | 11:06 | 13:49 | 16:50 | 19:15 | |||||||||||||||||||||
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) an | 11:12 | 13:55 | 15:28 | 16:00 | 17:23 | 16:56 | 19:00 | 19:21 | |||||||||||||||||
║ | ![]() | ![]() | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||
Zug | ║ | 8962 | 8964 | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||
9 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | | | 14:14 | | | 16:01 | 17:15 | | | | | | | |||||||||||||||||
0 | Stiege (486 m) an | | | 14:34 | 15:22 | | | 16:21 | 17:35 | | | | | | | ||||||||||||||||
36 | Stiege (486 m) ab | | | 14:44 | 15:23 | | | 16:22 | 17:39 | | | | | | | ||||||||||||||||
41 | Hasselfelde (452 m) an | | | 14:59 | | | 16:35 | | | | | | | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ║ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ║ | ![]() | ![]() | ║ | ![]() | ![]() | ║ | ║ | ![]() | ![]() | ||
Zug | 8703 | 8909 | 8705 | 8911 | 8707 | 8709 | 8711 | 8713 | ║ | 8715 | 8717 | 8719 | 8783 | 8915 | 8721 | ║ | 8723 | 8725 | ║ | 8727 | 8729 | ║ | ║ | 8731 | 8733 | |
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | 11:16 | 14:17 | 15:29 | 17:15 | 19:01 | 19:33 | |||||||||||||||||||
14 | Netzkater (309 m) | 11:23 | 14:24 | 15:36 | 17:22 | 19:08 | X 19:40 | |||||||||||||||||||
13 | X Ilfeld Bad (287 m) | 11:26 | 14:26 | 15:38 | 17:24 | 19:10 | X 19:42 | |||||||||||||||||||
11 | Ilfeld Neanderklinik (267 m) | Ⓐ 05:27 | Ⓐ 05:52 | 06:57 | Ⓑ 07:13 | Ⓐ 07:57 | 08:57 | Ⓐ 09:57 | 10:57 | 11:29 | Ⓑ 11:57 | 12:57 | Ⓑ 13:57 | Ⓢ 14:22 | X 14:29 | 14:57 | 15:41 | Ⓐ 15:57 | 16:57 | | | Ⓐ 17:57 | 18:57 | 19:13 | X 19:45 | Ⓐ 19:57 | 20:57 |
11 | Ilfeld (254 m) an | Ⓐ 05:28 | Ⓐ 05:53 | 06:58 | Ⓑ 07:14 | Ⓐ 07:58 | 08:58 | Ⓐ 09:58 | 10:58 | 11:30 | Ⓑ 11:58 | 12:58 | Ⓑ 13:58 | Ⓢ 14:23 | 14:31 | 14:58 | 15:43 | Ⓐ 15:58 | 16:58 | 17:29 | Ⓐ 17:58 | 18:58 | 19:15 | 19:47 | Ⓐ 19:58 | 20:58 |
11 | Ilfeld (254 m) ab | Ⓐ 05:29 | Ⓐ 05:54 | 06:59 | Ⓑ 07:17 | Ⓐ 07:59 | 08:59 | Ⓐ 09:59 | 10:59 | 11:31 | Ⓑ 11:59 | 12:59 | Ⓑ 13:59 | Ⓢ 14:24 | 14:32 | 14:59 | 15:48 | Ⓐ 15:59 | 16:59 | 17:30 | Ⓐ 17:59 | 18:59 | 19:17 | 19:48 | Ⓐ 19:59 | 20:59 |
10 | X Ilfeld Schreiberwiese (249 m) | ⌇ 05:31 | ⌇ 05:56 | 07:01 | ⌇ 07:19 | ⌇ 08:01 | 09:01 | ⌇ 10:01 | 11:01 | 11:33 | ⌇ 12:01 | 13:01 | ⌇ 14:01 | ⌇ 14:26 | 14:33 | 15:01 | 15:49 | ⌇ 16:01 | 17:01 | | | ⌇ 18:01 | 19:01 | 19:19 | 19:49 | ⌇ 20:01 | 21:01 |
8 | X Nds Ilfelder Str. (231 m) | ⌇ 05:34 | ⌇ 05:59 | 07:04 | ⌇ 07:22 | ⌇ 08:04 | 09:04 | ⌇ 10:04 | 11:04 | 11:36 | ⌇ 12:04 | 13:04 | ⌇ 14:04 | ⌇ 14:29 | 14:37 | 15:04 | 15:52 | ⌇ 16:04 | 17:04 | | | ⌇ 18:04 | 19:04 | 19:22 | 19:52 | ⌇ 20:04 | 21:04 |
7 | Niedersachsw. Ost (213 m) an | Ⓐ 05:36 | Ⓐ 06:01 | 07:06 | Ⓑ 07:24 | Ⓐ 08:06 | 09:06 | Ⓐ 10:06 | 11:06 | 11:38 | Ⓑ 12:06 | 13:06 | Ⓑ 14:06 | Ⓢ 14:31 | 14:39 | 15:06 | 15:54 | Ⓐ 16:06 | 17:06 | 17:37 | Ⓐ 18:06 | 19:06 | 19:24 | 19:55 | Ⓐ 20:06 | 21:06 |
7 | Niedersachsw. Ost (213 m) ab | Ⓐ 05:39 | Ⓐ 06:02 | 07:09 | Ⓑ 07:25 | Ⓐ 08:09 | 09:09 | Ⓐ 10:09 | 11:09 | 11:39 | Ⓑ 12:09 | 13:09 | Ⓑ 14:09 | 14:40 | 15:09 | 15:55 | Ⓐ 16:09 | 17:09 | 17:38 | Ⓐ 18:09 | 19:09 | 19:25 | 19:56 | Ⓐ 20:09 | 21:09 | |
6 | X Nds Herkules Markt (207 m) | ⌇ 05:41 | ⌇ 06:04 | 07:11 | ⌇ 07:27 | ⌇ 08:11 | 09:11 | ⌇ 10:11 | 11:11 | 11:41 | ⌇ 12:11 | 13:11 | ⌇ 14:11 | 14:42 | 15:11 | 15:57 | ⌇ 16:11 | 17:11 | 17:39 | ⌇ 18:11 | 19:11 | 19:27 | 19:57 | ⌇ 20:11 | 21:11 | |
5 | Nh Krimderode (198 m) | ⌇ 05:44 | ⌇ 06:07 | 07:14 | ⌇ 07:30 | ⌇ 08:14 | 09:14 | ⌇ 10:14 | 11:14 | 11:44 | ⌇ 12:14 | 13:14 | ⌇ 14:14 | 14:45 | 15:14 | g 16:04 | ⌇ 16:14 | 17:14 | 17:43 | ⌇ 18:14 | 19:14 | 19:30 | p 20:04 | ⌇ 20:14 | 21:14 | |
4 | X Nh Schurzfell (194 m) | ⌇ 05:45 | ⌇ 06:08 | 07:15 | ⌇ 07:31 | ⌇ 08:15 | 09:15 | ⌇ 10:15 | 11:15 | 11:45 | ⌇ 12:15 | 13:15 | ⌇ 14:15 | 14:46 | 15:15 | 16:05 | ⌇ 16:15 | 17:15 | | | ⌇ 18:15 | 19:15 | 19:31 | 20:05 | ⌇ 20:15 | 21:15 | |
3 | X Nh Ricarda-Huch-Str. (193 m) | ⌇ 05:46 | ⌇ 06:09 | 07:16 | ⌇ 07:32 | ⌇ 08:16 | 09:16 | ⌇ 10:16 | 11:16 | 11:46 | ⌇ 12:16 | 13:16 | ⌇ 14:16 | 14:47 | 15:16 | 16:07 | ⌇ 16:16 | 17:16 | | | ⌇ 18:16 | 19:16 | 19:32 | 20:07 | ⌇ 20:16 | 21:16 | |
2 | Nh Altentor (189 m) | ⌇ 05:48 | ⌇ 06:11 | 07:18 | ⌇ 07:34 | ⌇ 08:18 | 09:18 | ⌇ 10:18 | 11:18 | 11:48 | ⌇ 12:18 | 13:18 | ⌇ 14:18 | 14:49 | 15:18 | 16:09 | ⌇ 16:18 | 17:18 | 17:49 | ⌇ 18:18 | 19:18 | 19:34 | 20:09 | ⌇ 20:18 | 21:18 | |
2 | X Nh Hesseröder Str. (186 m) | ⌇ 05:49 | ⌇ 06:12 | 07:19 | ⌇ 07:35 | ⌇ 08:19 | 09:19 | ⌇ 10:19 | 11:19 | 11:49 | ⌇ 12:19 | 13:19 | ⌇ 14:19 | 14:50 | 15:19 | 16:10 | ⌇ 16:19 | 17:19 | | | ⌇ 18:19 | 19:19 | 19:35 | 20:10 | ⌇ 20:19 | 21:19 | |
0 | Nordhausen Nord (183 m) an | Ⓐ 05:52 | Ⓐ 06:15 | | | ⌇ | | ⌇ | | | | ⌇ | | | | 11:52 | ⌇ | | | | ⌇ | | 14:53 | | | 16:13 | ⌇ | | | | 17:52 | ⌇ | | | | | | 20:13 | ⌇ | | | | |
0 | Nh Bahnhofsplatz (183 m) an | 07:23 | Ⓑ 07:38 | Ⓐ 08:23 | 09:23 | Ⓐ 10:23 | 11:23 | Ⓑ 12:23 | 13:23 | Ⓑ 14:23 | 15:23 | Ⓐ 16:23 | 17:23 | Ⓐ 18:23 | 19:23 | 19:39 | Ⓐ 20:23 | 21:23 |
|
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr!