Hinweis! Eigentümer der Fahrzeuge und Schmalspurbahnstrecken im Harz ist das Unternehmen Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB), welches für Fahrpläne, Tarife und Durchführung des Zugverkehrs verantwortlich ist.
Der Eisenbahnverein "Freundeskreis Selketalbahn e. V." bietet auf seinen WWW-Seiten Informationen zur HSB lediglich als Service für die Besucher an. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte informieren Sie sich ggf. bei der HSB-Auskunft in Wernigerode. |
03943 558–0 |
Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | Winterfahrplan 2015/2016 gültig von 28. November 2015 bis 22. April 2016 | alle Züge 2. Klasse |
PDF-Datei zur Gegenrichtung zur Zeichenerklärung
zum Fahrplan vom 2. bis 27. November 2015
Zug | |
km | Station |
0 | Nh Bahnhofsplatz (183 m) ab |
0 | Nordhausen Nord (183 m) |
2 | X Nh Hesseröder Str. |
2 | Nh Altentor (189 m) |
3 | X Nh Ricarda-Huch-Str. |
4 | X Nh Schurzfell (194 m) |
5 | Nh Krimderode (198 m) |
6 | X Nds Herkules Markt |
7 | Niedersachswerfen Ost an |
7 | Niedersachswerfen Ost ab |
8 | X Nds Ilfelder Str. |
10 | X Ilfeld Schreiberwiese |
11 | Ilfeld (254 m) an |
11 | Ilfeld (254 m) ab |
12 | Ilfeld Neanderklinik |
13 | X Ilfeld Bad |
14 | Netzkater (309 m) |
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) an |
Zug | |
km | Station |
9 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab |
0 | Stiege (486 m) an |
36 | Stiege (486 m) ab |
40 | Hasselfelde (452 m) an |
Zug | |
km | Station |
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab |
19 | X Tiefenbachmühle |
21 | X Sophienhof |
30 | Benneckenstein (530 m) an |
30 | Benneckenstein (530 m) ab |
33 | Sorge (490 m) |
42 | Elend (509 m) |
46 | Drei Annen Hohne (543 m) an |
Zug | |
km | Station |
0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab |
19 | Bf Brocken (1125 m) an |
Zug | |
km | Station |
46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab |
55 | Steinerne Renne (312 m) |
56 | Wd Hasserode (280 m) |
58 | Wd Hochschule Harz |
59 | Wd Westerntor (238 m) |
60 | Wernigerode (234 m) an |
Zug | 8702 | 8908 | 8704 | 8910 | 8706 | 8708 | 8912 | 8710 | 8980 | 8970 | 8712 | 8920 | 8714 | 8716 | 8972 | 8718 | 8914 | 8720 | 8984 | 8722 | 8724 | 8986 | 8726 | 8728 | 8988 | 8730 | 8732 | |
km | Station | 23 | 23 | 81 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
0 | Nh Bahnhofsplatz (183 m) ab | Ⓐ 04:54 | Ⓐ 05:24 | 05:54 | Ⓐ 06:54 | 07:54 | Ⓐ 08:54 | Ⓑ 08:54 | 09:54 | Ⓐ 10:54 | 11:54 | Ⓐ 12:54 | 13:54 | Ⓐ 14:54 | 15:54 | Ⓐ 16:54 | 17:54 | Ⓐ 18:54 | 19:54 | |||||||||
0 | Nordhausen Nord (183 m) | | | | | | | Ⓐ 06:26 | | | | | 08:25 | | | | | 09:25 | | | 10:24 | | | | | 12:25 | | | 13:25 | | | | | | | 16:25 | | | | | | | | | ||
2 | X Nh Hesseröder Str. | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:29 | 06:57 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:26 | 10:57 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | ||
2 | Nh Altentor (189 m) | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:30 | 06:59 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:28 | 10:59 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | ||
3 | X Nh Ricarda-Huch-Str. | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:31 | 07:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||
4 | X Nh Schurzfell (194 m) | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 06:33 | 07:01 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:32 | 11:01 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | ||
5 | Nh Krimderode (198 m) | 05:03 | a 05:38 | 06:03 | 06:34 | 07:03 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | ||
6 | X Nds Herkules Markt | 05:05 | 05:41 | 06:05 | 06:37 | 07:05 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:36 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | ||
7 | Niedersachswerfen Ost an | Ⓐ 05:07 | Ⓐ 05:43 | 06:07 | Ⓐ 06:39 | Ⓐ 07:07 | 08:07 | 08:37 | Ⓐ 09:07 | Ⓑ 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:38 | Ⓐ 11:07 | 12:07 | 12:37 | Ⓐ 13:07 | 13:37 | 14:07 | Ⓐ 15:07 | 16:07 | 16:37 | Ⓐ 17:07 | 18:07 | Ⓐ 19:07 | 20:07 | ||
7 | Niedersachswerfen Ost ab | Ⓐ 05:08 | Ⓐ 05:43 | 06:08 | Ⓐ 06:40 | Ⓐ 07:08 | 08:08 | 08:38 | Ⓐ 09:08 | Ⓑ 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:39 | Ⓐ 11:08 | 12:08 | 12:38 | Ⓐ 13:08 | 13:38 | 14:08 | Ⓢ 14:28 | Ⓐ 15:08 | 16:08 | 16:38 | Ⓐ 17:08 | 18:08 | Ⓐ 19:08 | 20:08 | |
8 | X Nds Ilfelder Str. | 05:10 | 05:45 | 06:10 | 06:42 | 07:10 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:41 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | |
10 | X Ilfeld Schreiberwiese | 05:13 | 05:48 | 06:13 | 06:45 | 07:13 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:44 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:33 | 15:13 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | |
11 | Ilfeld (254 m) an | Ⓐ 05:15 | Ⓐ 05:50 | 06:15 | Ⓐ 06:47 | Ⓐ 07:15 | 08:15 | 08:45 | Ⓐ 09:15 | Ⓑ 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:46 | Ⓐ 11:15 | 12:15 | 12:45 | Ⓐ 13:15 | 13:45 | 14:15 | Ⓢ 14:35 | Ⓐ 15:15 | 16:15 | 16:45 | Ⓐ 17:15 | 18:15 | Ⓐ 19:15 | 20:15 | |
11 | Ilfeld (254 m) ab | Ⓐ 05:16 | Ⓐ 05:51 | 06:16 | Ⓐ 06:48 | Ⓐ 07:16 | 08:16 | 08:49 | 09:17 | 09:59 | 10:16 | X 10:47 | Ⓐ 11:19 | 12:16 | 12:46 | Ⓐ 13:16 | 13:46 | 14:18 | Ⓢ 14:36 | Ⓐ 15:16 | 16:16 | 16:46 | Ⓐ 17:18 | 25 18:16 | 18:17 | Ⓐ 19:16 | 20:16 | |
12 | Ilfeld Neanderklinik | Ⓐ o 05:18 | Ⓐ o 05:53 | o 06:18 | Ⓐ o 06:49 | Ⓐ o 07:18 | o 08:18 | X 08:51 | X 09:19 | X 10:01 | o 10:18 | 10:48 | Ⓐ o 11:20 | o 12:18 | X 12:48 | Ⓐ o 13:18 | X 13:48 | o 14:20 | Ⓢ o 14:38 | Ⓐ o 15:18 | o 16:18 | X 16:48 | Ⓐ o 17:20 | 25 o 18:18 | X 18:19 | Ⓐ o 19:18 | o 20:18 | |
13 | X Ilfeld Bad | 08:54 | 09:22 | 10:04 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 16:51 | 18:22 | |||||||||||||||||||
14 | Netzkater (309 m) | 08:57 | 09:25 | 10:07 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 16:54 | X 18:24 | |||||||||||||||||||
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) an | 09:03 | 09:31 | 10:13 | 11:01 | 13:00 | 14:00 | 17:00 | 18:31 | |||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||||||||
Zug | ║ | 8982 | 8952 | ║ | ║ | ║ | 8916 | 8965 | 8964 | 8973 | ||||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | 22 | 22 85 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | 09:32 | 11:06 | | | 13:01 | 14:01 | 17:02 | |||||||||||||||||||||
0 | Stiege (486 m) an | 09:53 | 10:25 | 11:26 | | | 13:22 | 14:22 | 14:53 | 15:46 | 17:23 | 17:20 | |||||||||||||||||
36 | Stiege (486 m) ab | 09:54 | 10:31 | 11:27 | | | 13:23 | 14:23 | 14:54 | 15:47 | 17:33 | 17:35 | |||||||||||||||||
40 | Hasselfelde (452 m) an | 10:07 | | | 14:36 | 16:00 | 17:48 | ||||||||||||||||||||||
║ | ||||||||||||||||||||||||||||
Zug | 8931 | 8933 | 8902 | 8925 | ║ | 8932 | 8926 | 8930 | 8922 | 8904 | 8933 | 8937 | 8934 | 8924 | 8936 | 8906 | ||||||||||||
km | Station | 23 | ║ | 82 | 21 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | 09:38 | 11:08 | 22 14:08 | 18:38 | |||||||||||||||||||||||
19 | X Tiefenbachmühle | 09:44 | 11:14 | 14:14 | 18:44 | |||||||||||||||||||||||
21 | X Sophienhof | 09:48 | 11:19 | 14:18 | 18:48 | |||||||||||||||||||||||
30 | Benneckenstein (530 m) an | 10:07 | 11:37 | 22 14:37 | 19:07 | |||||||||||||||||||||||
30 | Benneckenstein (530 m) ab | 10:08 | 11:38 | 22 14:38 | 19:08 | |||||||||||||||||||||||
33 | Sorge (490 m) | 10:16 | 11:46 | 14:46 | 19:16 | |||||||||||||||||||||||
42 | Elend (509 m) | 10:35 | 12:05 | 15:05 | 19:35 | |||||||||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) an | Ⓓ 09:32 | 10:17 | 10:46 | 11:02 | 12:16 | 12:36 | 13:24 | Ⓓ 14:07 | 14:51 | 22 15:16 | 10:17 | 15:32 | Ⓔ 16:32 | 17:14 | 17:49 | 19:46 | |||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||
Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | 8941 | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||
0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | Ⓓ 09:45 | 10:30 | | | 11:15 | Ⓓ 12:00 | d 12:45 | | | | | | | | | | | 10:30 | 15:46 | | | | | | | | | ||||||||||
19 | Bf Brocken (1125 m) an | Ⓓ 10:36 | 11:21 | | | 12:06 | Ⓓ 12:51 | 13:44 | | | | | | | | | | | 11:21 | 16:52 | | | | | | | | | ||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||
Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 11:08 | 12:53 | 24 13:38 | Ⓓ 14:23 | 24 15:08 | g 15:53 | Ⓔ 16:41 | 17:23 | 18:08 | 19:54 | |||||||||||||||||
55 | Steinerne Renne (312 m) | 11:27 | 13:12 | 13:57 | 14:42 | 15:27 | 16:12 | 17:04 | 17:42 | 18:27 | X 20:12 | |||||||||||||||||
56 | Wd Hasserode (280 m) | 11:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 17:09 | 17:47 | 18:32 | 20:17 | |||||||||||||||||
58 | Wd Hochschule Harz | 11:37 | 13:22 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 16:22 | 17:14 | 17:52 | 18:37 | 20:22 | |||||||||||||||||
59 | Wd Westerntor (238 m) | 11:42 | 13:30 | 14:12 | 15:00 | 15:42 | 16:30 | 17:18 | 17:57 | 18:42 | 20:27 | |||||||||||||||||
60 | Wernigerode (234 m) an | 11:45 | 13:33 | 24 14:15 | Ⓓ 15:03 | 24 15:45 | 16:33 | Ⓔ 17:21 | 18:00 | 18:45 | 20:30 |
Hinweis:
Durch Positionieren des Mauszeigers auf die Fahrplansymbole wird ein alternativer Text angezeigt. Durch Mausklick auf die Symbole gelangt man zur Erklärung der Symbole in der Legende.
Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) | Winterfahrplan 2015/2016 gültig von 28. November 2015 bis 22. April 2016 | alle Züge 2. Klasse |
PDF-Datei zur Gegenrichtung zur Zeichenerklärung
zum Fahrplan vom 2. bis 27. November 2014
Zug | |
km | Station |
60 | Wernigerode (234 m) ab |
59 | Wd Westerntor (238 m) |
58 | Wd Hochschule Harz |
56 | Wd Hasserode (280 m) |
55 | Steinerne Renne (312 m) |
46 | Drei Annen Hohne (543 m) an |
Zug | |
km | Station |
0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab |
19 | Bf Brocken (1125 m) an |
Zug | |
km | Station |
46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab |
42 | Elend (509 m) |
33 | Sorge (490 m) |
30 | Benneckenstein (530 m) an |
30 | Benneckenstein (530 m) ab |
21 | X Sophienhof |
19 | X Tiefenbachmühle |
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) an |
Zug | |
km | Station |
9 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab |
0 | Stiege (486 m) an |
36 | Stiege (486 m) ab |
40 | Hasselfelde (452 m) an |
Zug | |
km | Station |
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab |
14 | Netzkater (309 m) |
13 | X Ilfeld Bad |
12 | Ilfeld Neanderklinik |
11 | Ilfeld (254 m) an |
11 | Ilfeld (254 m) ab |
10 | X Ilfeld Schreiberwiese |
8 | X Nds Ilfelder Str. |
7 | Niedersachswerfen Ost an |
7 | Niedersachswerfen Ost ab |
6 | X Nds Herkules Markt |
5 | Nh Krimderode (198 m) an |
4 | X Nh Schurzfell (194 m) |
3 | X Nh Ricarda-Huch-Str. |
2 | Nh Altentor (189 m) |
2 | X Nh Hesseröder Str. |
0 | Nordhausen Nord (183 m) |
0 | Nh Bahnhofsplatz (183 m) an |
Zug | 8901 | 8931 | 8933 | 8925 | 8903 | 8920 | 8935 | 8929 | 8937 | 8905 | |||||||||||||||||||
km | Station | 23 | 80 | 81 | 82 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
60 | Wernigerode (234 m) ab | 07:25 | Ⓓ 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:55 | Ⓔ 13:25 | 14:55 | 16:25 | ||||||||||||||||||||
59 | Wd Westerntor (238 m) | 07:29 | 08:59 | 09:44 | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 14:59 | 16:29 | ||||||||||||||||||||
58 | Wd Hochschule Harz | 07:33 | 09:03 | 09:48 | 10:33 | 12:03 | 13:33 | 15:03 | 16:33 | ||||||||||||||||||||
56 | Wd Hasserode (280 m) | 07:38 | 09:08 | 09:53 | 10:38 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | ||||||||||||||||||||
55 | Steinerne Renne (312 m) | 07:43 | 09:13 | 09:58 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | ||||||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) an | 08:02 | Ⓓ 09:32 | 10:17 | 11:02 | b 12:32 | 12:16 | Ⓔ 14:02 | e 15:33 | 15:32 | 17:02 | ||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||
Zug | ║ | ║ | ║ | ║ | 8941 | ║ | ║ | 8927 | ║ | 8923 | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | 21 | ║ | 21 | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||
0 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | | | Ⓓ 09:45 | 10:30 | 11:15 | Ⓓ 12:00 | | | d 12:45 | 13:39 | Ⓔ 14:15 | 15:06 | | | 15:46 | | | |||||||||||||||
19 | Bf Brocken (1125 m) an | | | Ⓓ 10:36 | 11:21 | 12:06 | Ⓓ 12:51 | | | 13:44 | 14:28 | Ⓔ 15:30 | 16:09 | | | 16:52 | | | |||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||||||
Zug | ║ | 8980 | ║ | 8981 | 8972 | 8914 | ║ | 8975 | ║ | 8919 | |||||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | 83 | 22 | 22 | ║ | 22 | ║ | 22 | |||||||||||||||||||
46 | Drei Annen Hohne (543 m) ab | 08:10 | 12:40 | 22 15:40 | 17:18 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Elend (509 m) | 08:22 | 12:52 | 15:52 | 17:30 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Sorge (490 m) | 08:41 | 13:11 | 16:11 | 17:49 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Benneckenstein (530 m) an | 08:49 | 13:19 | 22 16:19 | 17:57 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Benneckenstein (530 m) ab | 08:50 | 13:20 | 22 16:20 | 17:58 | ||||||||||||||||||||||||
21 | X Sophienhof | 09:08 | 13:38 | 16:40 | 18:17 | ||||||||||||||||||||||||
19 | X Tiefenbachmühle | 09:13 | 13:43 | 16:44 | 18:21 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) an | 09:19 | 09:31 | c 13:49 | 13:49 | 13:00 | 14:00 | 22 16:50 | 18:33 | 18:27 | 20:11 | ||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||||||
Zug | ║ | 8982 | 8952 | ║ | ║ | ║ | 8965 | ║ | 8973 | 8964 | ║ | ║ | |||||||||||||||||
km | Station | ║ | ║ | ║ | ║ | 22 85 | ║ | 22 | 22 | ║ | ║ | ||||||||||||||||||
9 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | 09:32 | 11:06 | | | 13:01 | 14:01 | | | 17:02 | | | | | |||||||||||||||||||
0 | Stiege (486 m) an | 09:53 | 10:25 | 11:26 | | | 13:22 | 14:22 | 15:46 | | | 17:20 | 17:23 | | | | | ||||||||||||||||
36 | Stiege (486 m) ab | 09:54 | 10:31 | 11:27 | | | 13:23 | 14:23 | 15:47 | | | 17:35 | 17:33 | | | | | ||||||||||||||||
40 | Hasselfelde (452 m) an | 10:07 | | | 14:36 | 16:00 | | | 17:48 | | | | | ||||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||||||
Zug | 8703 | 8909 | 8705 | 8911 | 8707 | 8709 | 8913 | 8711 | 8915 | 8713 | 8971 | 8715 | 8717 | 8719 | ║ | 8721 | 8983 | 8723 | 8725 | ║ | 8987 | 8727 | ║ | 8729 | 8989 | 8731 | ║ | 8733 | |
km | Station | 23 | ║ | ║ | 22 | ║ | 22 | ║ | |||||||||||||||||||||
17 | Eisfelder Talmühle (352 m) ab | 23 09:43 | 11:03 | 14:02 | 22 17:02 | 17:43 | 18:34 | 19:15 | 20:15 | ||||||||||||||||||||
14 | Netzkater (309 m) | 09:50 | 11:10 | 14:09 | 17:09 | 17:50 | 18:40 | X 19:21 | X 20:21 | ||||||||||||||||||||
13 | X Ilfeld Bad | 09:53 | 11:12 | 14:12 | 17:12 | 17:53 | 18:43 | 19:24 | 20:24 | ||||||||||||||||||||
12 | Ilfeld Neanderklinik | Ⓐ 05:22 | Ⓐ 05:57 | 06:57 | Ⓐ 07:13 | Ⓐ 07:57 | 08:57 | X 09:56 | Ⓐ 10:27 | 10:57 | X 11:15 | Ⓐ 11:57 | 12:57 | Ⓐ 13:57 | X 14:15 | 14:57 | Ⓢ 15:27 | Ⓐ 15:57 | 16:57 | X 17:15 | X 17:56 | X 18:46 | 18:57 | X 19:27 | X 20:27 | 20:57 | |||
11 | Ilfeld (254 m) an | Ⓐ 05:23 | Ⓐ 05:58 | 06:58 | Ⓐ 07:14 | Ⓐ 07:58 | 08:58 | 23 09:57 | Ⓐ 10:28 | 10:58 | 11:17 | Ⓐ 11:58 | 12:58 | Ⓐ 13:58 | 14:16 | 14:58 | Ⓢ 15:28 | Ⓐ 15:58 | 16:58 | 22 17:16 | 17:57 | 18:47 | 18:58 | 19:28 | 20:28 | 20:58 | |||
11 | Ilfeld (254 m) ab | Ⓐ 05:24 | Ⓐ 05:59 | 06:59 | Ⓐ 07:17 | Ⓐ 07:59 | 08:59 | Ⓒ 09:59 | Ⓐ 09:59 | Ⓐ 10:29 | 10:59 | 11:18 | Ⓐ 11:59 | 12:59 | Ⓐ 13:59 | 14:17 | 14:59 | Ⓢ 15:29 | Ⓐ 15:59 | 16:59 | 22 17:17 | Ⓐ 17:59 | 18:49 | 18:59 | 19:29 | Ⓐ 19:59 | 20:29 | 20:59 | |
10 | X Ilfeld Schreiberwiese | 05:26 | 06:01 | 07:01 | 07:19 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:19 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:19 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 17:01 | 17:19 | 18:01 | 18:50 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | |
8 | X Nds Ilfelder Str. | 05:29 | 06:04 | 07:04 | 07:22 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:22 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:22 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 17:04 | 17:22 | 18:04 | 18:53 | 19:04 | 18:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | |
7 | Niedersachswerfen Ost an | Ⓐ 05:31 | Ⓐ 06:06 | 07:06 | Ⓐ 07:24 | Ⓐ 08:06 | 09:06 | Ⓒ 10:06 | Ⓐ 10:06 | Ⓐ 10:36 | 11:06 | 11:25 | Ⓐ 12:06 | 13:06 | Ⓐ 14:06 | 14:24 | 15:06 | Ⓢ 15:36 | Ⓐ 16:06 | 17:06 | 22 17:24 | Ⓐ 18:06 | 18:55 | 19:06 | 19:36 | Ⓐ 20:06 | 20:36 | 21:06 | |
7 | Niedersachswerfen Ost ab | Ⓐ 05:32 | Ⓐ 06:09 | 07:09 | Ⓐ 07:25 | Ⓐ 08:09 | 09:09 | Ⓒ 10:09 | Ⓐ 10:09 | Ⓐ 10:40 | 11:09 | 11:26 | Ⓐ 12:09 | 13:09 | Ⓐ 14:09 | Ⓕ 14:25 | 15:09 | Ⓢ 15:39 | Ⓐ 16:09 | 17:09 | 22 17:25 | Ⓐ 18:09 | 18:56 | 19:09 | 19:39 | Ⓐ 20:09 | 20:39 | 21:09 | |
6 | X Nds Herkules Markt | 05:34 | 06:11 | 07:11 | 07:27 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:27 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 14:27 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 17:11 | 17:27 | 18:11 | 18:57 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | |
5 | Nh Krimderode (198 m) | 05:37 | 06:14 | 07:14 | 07:30 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:30 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 14:30 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 17:30 | 18:14 | 19:04 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | |
4 | X Nh Schurzfell (194 m) | 05:38 | 06:15 | 07:15 | 07:31 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:31 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:31 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 17:31 | 18:15 | 19:05 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | |
3 | X Nh Ricarda-Huch-Str. | 05:39 | 06:16 | 07:16 | 07:32 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 10:16 | 10:47 | 11:16 | 11:33 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 14:32 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 17:16 | 17:33 | 18:16 | 19:07 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | |
2 | Nh Altentor (189 m) | 05:41 | 06:18 | 07:18 | 07:34 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 10:18 | 10:49 | 11:18 | 11:35 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:34 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 17:35 | 18:18 | 19:09 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | |
2 | X Nh Hesseröder Str. | 05:42 | 06:19 | 07:19 | 07:35 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 10:19 | 10:50 | 11:19 | 11:36 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:35 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 17:36 | 18:19 | 19:10 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | |
0 | Nordhausen Nord (183 m) | Ⓐ 05:45 | Ⓐ 06:22 | | | Ⓐ 07:38 | | | | | | | | | Ⓐ 10:53 | | | 11:39 | | | | | | | | | | | Ⓢ 15:52 | | | | | 22 17:39 | | | 19:13 | | | 19:52 | | | | | | | |
0 | Nh Bahnhofsplatz (183 m) an | 07:23 | Ⓐ 08:23 | 09:23 | Ⓒ 10:23 | Ⓐ 10:23 | 11:23 | Ⓐ 12:23 | 13:23 | Ⓐ 14:23 | Ⓕ 14:39 | 15:23 | Ⓐ 16:23 | 17:23 | Ⓐ 18:23 | 19:23 | Ⓐ 20:23 | 20:53 | 21:23 |
|
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr!